Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 18.3702 | 18.4033 | 18.3574 | 18.4309 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.0728 | 12.1515 | 12.0172 | 12.2244 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.4091 | 2.4210 | 2.4075 | 2.4265 |
1 | EURO | 17.9431 | 17.9755 | 17.9306 | 18.0024 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 20.4139 | 20.5203 | 20.3996 | 20.5511 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 18.6869 | 18.8069 | 18.6589 | 18.8351 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.6368 | 1.6538 | 1.6357 | 1.6576 |
1 | KANADA DOLARI | 13.5664 | 13.6276 | 13.5162 | 13.6794 |
1 | KUVEYT DİNARI | 58.9524 | 59.7238 | 58.0681 | 60.6196 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.7483 | 1.7600 | 1.7470 | 1.7641 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.8849 | 4.8937 | 4.8483 | 4.9304 |
100 | JAPON YENİ | 12.8462 | 12.9312 | 12.7986 | 12.9804 |
1 | BULGAR LEVASI | 9.1229 | 9.2423 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.6088 | 3.6560 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.31251 | 0.31660 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04349 | 0.04406 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.5680 | 2.6016 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07636 | 0.07736 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4.9980 | 5.0634 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01292 | 0.01309 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10.7518 | 10.8925 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 4.9733 | 5.0384 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5180 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.6134 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9808 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 11.18 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 142.66 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3523 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.48 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7606 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 0.9768 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.1131 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2272 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 2.0024 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 5.0619 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 58.45 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1135 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 239.23 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6550 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1414 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.28208 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 23.5734 | TÜRK LİRASI |
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.12671 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.15388 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 48.7681 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.17825 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 9.1477 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.3882 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 3.5929 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.13079 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.72684 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00122 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 1.6895 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.31339 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0313 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 6.5086 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.22683 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.3831 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 2.3423 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.01260 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.12815 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.03814 |
LYD | LİBYA DİNARI | 3.6716 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04410 |
MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.29114 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 4.0159 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.91611 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.94340 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0313 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00167 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 4.7312 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 3.7650 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.15281 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 12.9035 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.03244 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00732 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0313 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.48940 |
TND | TUNUS DİNARI | 5.6462 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.2609 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.50077 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 47.7536 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 25.9060 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00078 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.2501 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.57829 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 10.6441 |
(AA)
