Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 18.2949 | 18.3279 | 18.2821 | 18.3554 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.1734 | 12.2528 | 12.1174 | 12.3263 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.4343 | 2.4463 | 2.4326 | 2.4519 |
1 | EURO | 18.1312 | 18.1638 | 18.1185 | 18.1911 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 20.7069 | 20.8148 | 20.6924 | 20.8460 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 18.9189 | 19.0404 | 18.8905 | 19.0689 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.6563 | 1.6735 | 1.6552 | 1.6773 |
1 | KANADA DOLARI | 13.6593 | 13.7209 | 13.6087 | 13.7730 |
1 | KUVEYT DİNARI | 58.8258 | 59.5955 | 57.9434 | 60.4895 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.7623 | 1.7741 | 1.7610 | 1.7782 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.8648 | 4.8736 | 4.8284 | 4.9102 |
100 | JAPON YENİ | 12.6892 | 12.7732 | 12.6422 | 12.8218 |
1 | BULGAR LEVASI | 9.2181 | 9.3387 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.6471 | 3.6948 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.29832 | 0.30222 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04332 | 0.04388 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.5811 | 2.6148 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07593 | 0.07693 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4.9764 | 5.0415 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01304 | 0.01321 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10.7077 | 10.8478 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 4.9530 | 5.0178 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4993 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.5037 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9648 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 11.00 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 143.83 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3376 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.36 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7606 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 0.9911 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.1338 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2335 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.9736 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.9881 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 60.98 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.0484 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 239.58 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6557 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1395 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.28975 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 23.6172 | TÜRK LİRASI |
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.12660 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.15544 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 48.5694 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.17684 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 9.2489 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.3935 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 3.5604 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.13009 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.73575 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00122 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 1.7068 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.31655 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0367 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 6.4705 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.22911 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.4108 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 2.3327 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.01255 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.12921 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.03816 |
LYD | LİBYA DİNARI | 3.6932 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04475 |
MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.29423 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 4.0223 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.91614 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.93880 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0367 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00167 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 4.6920 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 3.8157 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.15457 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 12.9514 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.03173 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00729 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0367 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.49310 |
TND | TUNUS DİNARI | 5.6798 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.2393 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.49872 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 47.5621 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 25.8271 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00077 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.2893 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.58236 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 10.7689 |
(AA)
