Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 18.2786 | 18.3115 | 18.2658 | 18.3389 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.2351 | 12.3149 | 12.1789 | 12.3888 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.4571 | 2.4692 | 2.4554 | 2.4748 |
1 | EURO | 18.3014 | 18.3344 | 18.2886 | 18.3619 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 20.8673 | 20.9761 | 20.8527 | 21.0076 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 18.8964 | 19.0178 | 18.8681 | 19.0463 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.6840 | 1.7014 | 1.6828 | 1.7053 |
1 | KANADA DOLARI | 13.7468 | 13.8088 | 13.6959 | 13.8612 |
1 | KUVEYT DİNARI | 58.8369 | 59.6068 | 57.9544 | 60.5009 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.7795 | 1.7914 | 1.7782 | 1.7955 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.8613 | 4.8701 | 4.8249 | 4.9066 |
100 | JAPON YENİ | 12.7001 | 12.7842 | 12.6531 | 12.8327 |
1 | BULGAR LEVASI | 9.3045 | 9.4262 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.6893 | 3.7376 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.30245 | 0.30641 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04328 | 0.04384 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.5919 | 2.6258 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07597 | 0.07697 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4.9684 | 5.0334 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01306 | 0.01323 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10.6981 | 10.8381 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 4.9485 | 5.0133 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4904 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.4275 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9651 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.81 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 143.58 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3279 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.25 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7600 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0013 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.1436 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2370 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.9535 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.9267 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 60.10 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.0127 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 239.25 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6583 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1392 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.29532 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 23.6978 | TÜRK LİRASI |
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.12679 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.15650 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 48.5285 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.17651 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 9.3195 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.3923 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 3.5355 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.13008 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.74430 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00122 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 1.7186 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.31779 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0303 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 6.4306 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.22945 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.4300 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 2.3308 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.01253 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.12968 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.03837 |
LYD | LİBYA DİNARI | 3.6832 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04592 |
MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.29688 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 4.0138 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.91550 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.94207 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0303 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00167 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 4.7186 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 3.8745 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.15575 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 12.9812 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.03228 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00728 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0301 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.49453 |
TND | TUNUS DİNARI | 5.7079 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.2346 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.49537 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 47.5189 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 25.8040 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00077 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.3117 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.58272 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 10.8032 |
(AA)
