Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 18.7194 | 18.7531 | 18.7063 | 18.7812 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.8046 | 12.8881 | 12.7457 | 12.9654 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.6645 | 2.6776 | 2.6626 | 2.6837 |
1 | EURO | 19.8472 | 19.8830 | 19.8333 | 19.9128 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 22.5009 | 22.6182 | 22.4851 | 22.6521 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 20.1143 | 20.2434 | 20.0841 | 20.2738 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.7712 | 1.7896 | 1.7700 | 1.7937 |
1 | KANADA DOLARI | 13.7662 | 13.8283 | 13.7153 | 13.8809 |
1 | KUVEYT DİNARI | 60.7769 | 61.5722 | 59.8652 | 62.4957 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.8584 | 1.8709 | 1.8571 | 1.8752 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.9791 | 4.9880 | 4.9417 | 5.0254 |
100 | JAPON YENİ | 14.3106 | 14.4054 | 14.2577 | 14.4601 |
1 | BULGAR LEVASI | 10.0910 | 10.2230 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 4.0046 | 4.0570 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.26105 | 0.26446 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04432 | 0.04490 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.7041 | 2.7395 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.08204 | 0.08311 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 5.0903 | 5.1569 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01464 | 0.01483 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10.9497 | 11.0929 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 5.0682 | 5.1345 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4585 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.0146 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9285 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.52 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 130.49 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3580 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.05 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7596 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0603 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2041 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2650 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8447 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.6483 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 71.31 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.8838 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 226.90 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6569 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1272 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6728 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.33459 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 25.0052 | TÜRK LİRASI |
(AA)
