Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 18.7029 | 18.7366 | 18.6898 | 18.7647 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.6907 | 12.7734 | 12.6323 | 12.8501 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.6824 | 2.6955 | 2.6805 | 2.7017 |
1 | EURO | 19.9806 | 20.0166 | 19.9666 | 20.0466 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 22.5109 | 22.6283 | 22.4952 | 22.6622 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 20.1810 | 20.3105 | 20.1507 | 20.3410 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.7810 | 1.7994 | 1.7797 | 1.8036 |
1 | KANADA DOLARI | 13.7786 | 13.8408 | 13.7276 | 13.8934 |
1 | KUVEYT DİNARI | 60.7905 | 61.5860 | 59.8787 | 62.5098 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.8959 | 1.9087 | 1.8946 | 1.9131 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.9751 | 4.9840 | 4.9377 | 5.0214 |
100 | JAPON YENİ | 14.2555 | 14.3499 | 14.2028 | 14.4044 |
1 | BULGAR LEVASI | 10.1784 | 10.3116 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 4.0228 | 4.0754 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.25361 | 0.25693 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04428 | 0.04486 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.6959 | 2.7312 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.08204 | 0.08311 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 5.0877 | 5.1543 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01462 | 0.01481 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10.9400 | 11.0832 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 5.0637 | 5.1300 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4703 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.9617 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9246 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.46 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 130.88 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3556 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.8405 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7593 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0683 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2057 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2687 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8272 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.6232 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 73.33 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.8986 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 226.70 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6555 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1272 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6728 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.33709 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 25.0299 | TÜRK LİRASI |
(AA)
