Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 18.6062 | 18.6397 | 18.5932 | 18.6677 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.3465 | 12.4270 | 12.2897 | 12.5016 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.5788 | 2.5914 | 2.5769 | 2.5974 |
1 | EURO | 19.2101 | 19.2447 | 19.1967 | 19.2736 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 22.1243 | 22.2396 | 22.1088 | 22.2730 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 19.5104 | 19.6357 | 19.4812 | 19.6652 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.7476 | 1.7657 | 1.7463 | 1.7697 |
1 | KANADA DOLARI | 13.8753 | 13.9379 | 13.8239 | 13.9908 |
1 | KUVEYT DİNARI | 60.0773 | 60.8635 | 59.1762 | 61.7764 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.8437 | 1.8561 | 1.8424 | 1.8604 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.9503 | 4.9592 | 4.9132 | 4.9964 |
100 | JAPON YENİ | 13.1330 | 13.2200 | 13.0844 | 13.2702 |
1 | BULGAR LEVASI | 9.7665 | 9.8943 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.8688 | 3.9194 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.30559 | 0.30959 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04405 | 0.04463 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.5857 | 2.6195 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.08249 | 0.08357 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 5.0538 | 5.1199 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01368 | 0.01386 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10.8803 | 11.0227 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 5.0373 | 5.1032 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5035 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2040 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9515 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.60 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 141.34 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3392 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.07 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7586 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0325 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.1911 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2471 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8944 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.7824 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 60.54 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1556 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 224.30 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6610 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1352 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7005 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.30918 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 24.3809 | TÜRK LİRASI |
(AA)
