Futbol: TFF 3. Lig'de Görünüm

Ligde 8. hafta maçları tamamlandı

FUTBOL
Giriş Tarihi : 23-10-2022 11:06   Güncelleme : 24-10-2022 11:29
Futbol: TFF 3. Lig'de Görünüm

TFF 3. Lig'de 8. haftanın perdesi kapandı.

1. Grup'ta Yeni Mersin İdmanyurdu, 2. Grup'ta Karaman FK ve 3. Grup'ta Güneş Holding Çankaya FK, liderliğini sürdürdü.

Ligde 8. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

 

1. Grup:

  O G B M A Y AV P
1.YENİ MERSİN İDMANYURDU 8 7 0 1 12 4 8 21
2.KARŞIYAKA 8 5 1 2 11 5 6 16
3.BC GROUP AĞRI 1970 8 5 1 2 9 6 3 16
4.BELEDİYE KÜTAHYASPOR 8 4 3 1 13 6 7 15
5.BELEDİYE DERİNCESPOR 8 4 3 1 10 8 2 15
6.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 8 3 4 1 8 3 5 13
7.HACETTEPE 1945 8 3 4 1 12 9 3 13
8.52 ORDUSPOR FK 8 4 1 3 11 8 3 13
9.ÇATALCASPOR 8 3 1 4 9 7 2 10
10.1922 KONYASPOR 8 3 1 4 9 11 -2 10
11.ENTEGRE SOLAR ELAZIĞSPOR 8 3 1 4 7 12 -5 10
12.GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZSPOR 8 1 5 2 5 5 0 8
13.1954 KELKİT BELEDİYESPOR 8 1 5 2 6 7 -1 8
14.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR 8 2 2 4 6 10 -4 8
15.EDİRNESPOR 8 2 0 6 6 12 -6 6
16.AMASYASPOR FK 8 1 3 4 5 11 -6 6
17.YOMRASPOR 8 1 2 5 4 9 -5 5
18.ESKİŞEHİRSPOR 8 1 1 6 9 19 -10 4

 

2. Grup:

  O G B M A Y AV P
1.KARAMAN FK 8 7 1 0 18 3 15 22
2.ARMONİ ALANYA KESTELSPOR 8 5 3 0 14 5 9 18
3.AMBERÇAY EYNESİL BELEDİYESPOR 8 4 3 1 8 5 3 15
4.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 7 4 2 1 12 4 8 14
5.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR 7 4 2 1 12 7 5 14
6.KUŞADASISPOR 7 4 2 1 10 9 1 14
7.TURGUTLUSPOR 7 4 1 2 12 10 2 13
8.ORDUSPOR 1967 7 3 1 3 7 9 -2 10
9.BULVARSPOR 8 2 2 4 10 11 -1 8
10.BAYRAMPAŞA 8 2 2 4 5 11 -6 8
11.ERGENE VELİMEŞESPOR 7 2 1 4 8 11 -3 7
12.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER 8 1 4 3 6 9 -3 7
13.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR 7 2 0 5 9 11 -2 6
14.YEŞİLYURT D.Ç OFSPOR 8 1 2 5 7 12 -5 5
15.23 ELAZIĞ FK 8 1 2 5 8 18 -10 5
16.YARDIMCIOĞLU SİGORTA KAHRAMANMARAŞSPOR 8 0 4 4 3 8 -5 4
17.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 7 0 4 3 6 12 -6 4

 

3. Grup:

  O G B M A Y AV P
1.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYA FK 8 4 4 0 12 4 8 16
2.KEPEZ BELEDİYESPOR 8 4 3 1 9 4 5 15
3.68 AKSARAY BELEDİYESPOR 8 4 3 1 10 7 3 15
4.MUŞ 1984 MUŞSPOR 8 4 3 1 7 5 2 15
5.OSMANİYESPOR FK 8 3 4 1 12 6 6 13
6.BEYOĞLU YENİ ÇARŞISPOR 8 3 3 2 13 10 3 12
7.EFELER 09 8 2 5 1 11 7 4 11
8.BITEXEN SAPANCA GENÇLİKSPOR 8 2 4 2 7 5 2 10
9.BERGAMA BELEDİYESPOR 8 2 4 2 7 7 0 10
10.BURSA YILDIRIMSPOR 8 2 4 2 5 6 -1 10
11.AKHİSARSPOR 8 1 6 1 6 6 0 9
12.FATSA BELEDİYESPOR 8 1 5 2 10 8 2 8
13.MALATYA ARGUVANSPOR 8 1 5 2 5 7 -2 8
14.MERKÜR HOLDİNG ERBAASPOR 8 2 2 4 7 12 -5 8
15.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ 8 0 6 2 2 5 -3 6
16.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 8 1 3 4 7 11 -4 6
17.ARTVİN HOPASPOR 8 1 3 4 5 13 -8 6
18.NİĞDE ANADOLU FK 8 0 3 5 3 15 -12 3

 

(AA)

Emra Can YILDIRIMEmra Can YILDIRIM

YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR